π Classifica Marcatori
I migliori goleador del torneo Calciotto Sarmato 2025. Scopri chi sta dominando la classifica marcatori con i goal.
π Classifica Marcatori
I migliori goleador del torneo
25
Marcatori
Pos | Giocatore | β½ Gol | π Partite | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | DA DELLIALISI ALESSIO | β½ 5 | 4 | MAE AMBIENTE |
2 | LG LISTER GIORGIO | β½ 5 | 4 | REBUS CAFE LH |
3 | DK DANIL KENZIN | β½ 4 | 4 | ACI PIACENZA |
4 | BF BILAL FARINA | β½ 3 | 4 | EDIL SNAM |
5 | BG BATTAGLINO GIUSEPPE | β½ 3 | 4 | REBUS CAFE LH |
6 | BN BOCEDI NICOLA | β½ 3 | 4 | REBUS CAFE LH |
7 | AF ALESSANDRO FERRO | β½ 3 | 4 | ACI PIACENZA |
8 | ME MOHAMED ESSEGHIR | β½ 2 | 4 | EDIL SNAM |
9 | GG GHELFI GABRIELE | β½ 2 | 4 | ASD NOTORIUS |
10 | SG SAMUELE GUERRA | β½ 2 | 4 | REBUS CAFE LH |
11 | TB TOMMASO BALDINI | β½ 2 | 4 | REBUS CAFE LH |
12 | CA CHIOLINI ANDREA | β½ 2 | 4 | PATENTEVAI |
13 | DF DALLOSPEDALE FILIPPO | β½ 2 | 4 | BAR L'INCONTRO |
14 | MG MICHAEL GHISONI | β½ 1 | 4 | ANTARES BAR |
15 | AA ALESSANDRO ARATA | β½ 1 | 4 | ANTARES BAR |
16 | IL IBRO LANDI | β½ 1 | 4 | ASD NOTORIUS |
17 | ST STEFANELLI TOMMASO | β½ 1 | 4 | MAE AMBIENTE |
18 | LK LUSHA KLAJDI | β½ 1 | 4 | MAE AMBIENTE |
19 | LJ LUCCHI JACOPO | β½ 1 | 4 | REBUS CAFE LH |
20 | AG ATANAS GALABOVSKI | β½ 1 | 4 | REBUS CAFE LH |
21 | GM GENNARI MATTIA | β½ 1 | 4 | PATENTEVAI |
22 | FB FEDERICO BERNARDI | β½ 1 | 4 | ACI PIACENZA |
23 | BU BRIAN URRI | β½ 1 | 4 | CINGHIALI SELVAGGI |
24 | I ISMA | β½ 1 | 4 | CINGHIALI SELVAGGI |
25 | E EMI | β½ 1 | 4 | CINGHIALI SELVAGGI |
50
Gol Totali
2.0
Media Gol/Marcatore
25
Marcatori Attivi
50
Gol Totali
Vuoi vedere tutte le statistiche del torneo?
Scopri classifiche, calendario partite e risultati in tempo reale
Hai segnato un gol? Contattaci per aggiornare la classifica marcatori!